152" × 45"
35 bags/case
Clayton Forge
$97.85
$2.79/ea
Competitor
—
| Size | Mil | Case Contains | Price / Case | Per Unit | Competitor Price | Verify | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152" × 45" | — | 35 bags/case | $97.85 | $2.79/ea | — | — | |
| 140" × 45" | 1.0 | 100 bags/case | $130.25 | $1.3/ea | — | — | |
| 124" × 45" | 1.0 | 125 bags/case | $144.13 | $1.15/ea | — | — | |
| 134" × 45" | 1.0 | 110 bags/case | $136.94 | $1.24/ea | — | — | |
| 50" × 45" | 1.0 | 300 bags/case | $139.49 | $0.46/ea | — | — | |
| 152" × 45" | 3.0 | 100 bags/case | $141.31 | $1.41/ea | — | — | |
| 54" × 45" | 1.0 | 275 bags/case | $138.08 | $0.5/ea | — | — | |
| 140" × 45" | 3.0 | 35 bags/case | $90.91 | $2.59/ea | — | — | |
| 124" × 45" | 3.0 | 40 bags/case | $91.94 | $2.29/ea | — | — | |
| 106" × 45" | 3.0 | 50 bags/case | $97.41 | $1.94/ea | — | — | |
| 90" × 45" | 3.0 | 55 bags/case | $91.73 | $1.66/ea | — | — | |
| 52" × 45" | 3.0 | 100 bags/case | $99.08 | $0.99/ea | — | — | |
| 106" × 45" | 1.0 | 140 bags/case | $138.02 | $0.98/ea | — | — | |
| 92" × 45" | 1.0 | 160 bags/case | $136.86 | $0.85/ea | — | — | |
| 90" × 45" | 1.0 | 165 bags/case | $138.09 | $0.83/ea | — | — | |
| 76" × 45" | 1.0 | 200 bags/case | $141.31 | $0.7/ea | — | — | |
| 84" × 45" | 1.0 | 175 bags/case | $136.75 | $0.78/ea | — | — | |
| 70" × 45" | 1.0 | 215 bags/case | $139.91 | $0.65/ea | — | — |
35 bags/case
100 bags/case
125 bags/case
110 bags/case
300 bags/case
100 bags/case
275 bags/case
35 bags/case
40 bags/case
50 bags/case
55 bags/case
100 bags/case
140 bags/case
160 bags/case
165 bags/case
200 bags/case
175 bags/case
215 bags/case