16" × 100'
4.0 mil1 roll (100 ft)
Clayton Forge
$72.22
$0.7222/ft
Competitor
—
| Size | Mil | Case Contains | Price / Case | Per Unit | Competitor Price | Verify | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $72.22 | $0.7222/ft | — | — | |
| 12" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $55.83 | $0.5583/ft | — | — | |
| 8" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $37.43 | $0.3743/ft | — | — | |
| 6" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $28.45 | $0.2845/ft | — | — | |
| 4" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $19.47 | $0.1947/ft | — | — | |
| 3" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $14.86 | $0.1486/ft | — | — | |
| 8.33" × 200' | 2.0 | 1 roll (200 ft) | $38.12 | $0.1906/ft | — | — | |
| 20" × 100' | 3.0 | 1 roll (100 ft) | $71.33 | $0.7133/ft | — | — | |
| 12" × 200' | 2.0 | 1 roll (200 ft) | $53.92 | $0.2696/ft | — | — | |
| 10" × 100' | 3.0 | 1 roll (100 ft) | $35.67 | $0.3567/ft | — | — | |
| 16" × 100' | 7.0 | 1 roll (100 ft) | $107.91 | $1.0791/ft | — | — | |
| 20" × 100' | 6.0 | 1 roll (100 ft) | $133.07 | $1.3307/ft | — | — | |
| 10" × 100' | 6.0 | 1 roll (100 ft) | $82.54 | $0.8254/ft | — | — | |
| 8" × 100' | 6.0 | 1 roll (100 ft) | $56.78 | $0.5678/ft | — | — | |
| 6" × 100' | 6.0 | 1 roll (100 ft) | $48.66 | $0.4866/ft | — | — | |
| 4" × 100' | 6.0 | 1 roll (100 ft) | $31.15 | $0.3115/ft | — | — | |
| 20" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $87.83 | $0.8783/ft | — | — | |
| 10" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $47.36 | $0.4736/ft | — | — |
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (200 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (200 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)