20" × 100'
6.0 mil1 roll (100 ft)
Clayton Forge
$132.86
$1.3286/ft
Competitor
—
| Size | Mil | Case Contains | Price / Case | Per Unit | Competitor Price | Verify | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" × 100' | 6.0 | 1 roll (100 ft) | $132.86 | $1.3286/ft | — | — | |
| 6" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $28.56 | $0.2856/ft | — | — | |
| 10" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $52.53 | $0.5253/ft | — | — | |
| 4" × 100' | 4.0 | 1 roll (100 ft) | $18.95 | $0.1895/ft | — | — | |
| 10" × 100' | 6.0 | 1 roll (100 ft) | $71.35 | $0.7135/ft | — | — |
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)
1 roll (100 ft)